










Beginn der Morgendämmerung: | 05:40:08 |
Sonnenaufgang: | 06:16:57 |
Transit: | 13:18:12 |
Sonnenuntergang: | 20:18:28 |
Ende der Abenddämmerung: | 20:55:05 |
Azimuth: | 74.3° |
Höhe: | 2.2° |
Rektaszension: | 151.9° |
Deklination: | 11.6° |
Tagundnachtgleiche: | 09/23/15 10:20:26 |
Sonnenwende: | 12/22/15 05:47:48 |
Aufgang: | 15:04:33 |
Transit: | 19:49:50 |
Untergang: | 00:32:12 |
Azimuth: | 339.4° |
Höhe: | -55.9° |
Rektaszension: | 242.9° |
Deklination: | -16.9° |
Vollmond: | 08/29/15 20:35:11 |
Neumond: | 09/13/15 08:41:15 |
Phase: | Erstes Viertel (54% full) |
Breite: | 49° 35.56' N |
Länge: | 011° 07.50' O |
Höhe: | 303 Meter |
Wetterstation im Veilchenweg in Dormitz.
Diese Station basiert auf einer Fineoffset WH3080 Wetterstation.
Mit Hilfe eines Raspberry Pi und weewx werden die Daten auf dieser
Seite erzeugt und
an Wunderground
exportiert.
Verfügbarkeit und Daten ohne Gewähr!
Impressum
Verwendete Opensource Software:
Raspbian als OS für den Pi
weewx als Interface zur Wetterstation & zur Erzeugung der html Seiten
weewx-wd als für die Einbindung der SteelSeries Gauges
Sandaysoft SteelSeries Gauges für die Instrumente
RSS feed Mobil Smartphone/Tablet
weewx Laufzeit: 29 days, 8 hours, 7 minutes
Server Laufzeit: 29 days, 8 hours, 7 minutes
weewx v2.6.4